‧DC‧SD7015PT

70x70x15mm / 2.75x0.6inch
52~19.5 CFM
Plastic Impeller
  额定
电压
电压范围 输入功率 额定电流 参考转速 最大风量 最大风压 噪音 PQ
Curves
UL
Model No VDC VDC Watt Amp RPM CFM m3/min Inch/H2O mm db(A)    
SD7015PT-12EH** 12 7~13.2 5.64 0.47 6600 52 1.5 0.42 10.67 56 1 R
SD7015PT-12SHH 12 7~13.2 5.04 0.42 5500 43 1.2 0.35 8.89 47 2 R
SD7015PT-12SH** 12 7~13.2 4.56 0.38 5000 39.2 1.1 0.32 8.13 43 3 R
SD7015PT-12HHH** 12 7~13.2 4.2 0.35 4500 36 1 0.26 6.6 40 4 R
SD7015PT-12HH** 12 7~13.2 3.6 0.3 4000 32.2 0.9 0.2 5.08 36 5 R
SD7015PT-12H** 12 7~13.2 3 0.25 3500 28 0.8 0.16 4.06 33 6 R
SD7015PT-12M** 12 7~13.2 1.8 0.15 3000 23.4 0.7 0.11 2.79 29 7 R
SD7015PT-24SHH** 24 14~26.4 6.72 0.28 5500 43 1.2 0.35 8.89 47 2 R
SD7015PT-24SH** 24 14~26.4 5.04 0.21 5000 39.2 1.1 0.32 8.13 43 3 R
SD7015PT-24HHH** 24 14~26.4 4.32 0.18 4500 36 1 0.26 6.6 40 4 R
SD7015PT-24HH** 24 14~26.4 3.36 0.14 4000 32.2 0.9 0.2 5.08 36 5 R
SD7015PT-24H** 24 14~26.4 2.4 0.1 3500 28 0.8 0.16 4.06 33 6 R
SD7015PT-24M** 24 14~26.4 1.92 0.08 3000 23.4 0.7 0.11 2.79 29 7 R
SD7015PT-24L** 24 14~26.4 1.44 0.06 2500 19.5 0.6 0.09 2.29 24 8 R
  • ** = "WB" for wire lead type Ball bearing, or "TB" for terminal type Ball bearing
  • 信湾保留修改资料与改良电子&机械设计的权利,无须告知。资料公差 +-10%
  •  
      马达类別: DC Motor
      马达防护: Electronically protected, Polarity protected
      IP 防护: IP55, IP68 (Optional)
      外框: Glass fiber reinforced thermoplastic, rated UL94V-0
      叶轮: 9 blades, glass fiber reinforced plastic, rated UL94V-0
      轴承: Two ball bearings
      旋转方向: CCW seen on rotor
      接头: Wire lead or Terminal flat pin connecting
      重量: 50g
      绝缘强度: 500 VAC/min. Max leakage 0.5mA
      转速控制: Optional: PWM, S/C NTC thermister
      讯号输出: Optional: RD Rotation Detactor, FG Frequency Generator
      使用温度: -20C~+65C
      保存温度: -20C~+75C (at 65%RH)
      平均预期壽命: L10 - B:70K hours at 40C / Y:50K hours at 40C

     

    Metal Fan Guard
    G70-5A, G70 Seires


    Plastic Fan Guard
    G70P, G70P2, G70P4


    Plastic Fan Filter
    GRM70-30, GRM70-45


    Metal Fan Screen
    MF70S-30N