‧DC‧SD4015PT

40x40x15mm / 1.6x0.6inch
18.4~8.5 CFM
Plastic Impeller
  额定
电压
电压范围 输入功率 额定电流 参考转速 最大风量 最大风压 噪音 PQ
Curves
UL
Model No VDC VDC Watt Amp RPM CFM m3/min Inch/H2O mm db(A)    
SD4015PT-05HHH 5 4~7 2.1 0.42 6000 11.4 0.3 0.35 8.89 23 5 R
SD4015PT-05HH 5 4~7 1.1 0.22 5000 10.8 0.3 0.31 7.87 21 6 R
SD4015PT-05H 5 4~7 0.9 0.18 4500 9.6 0.3 0.25 6.35 20.5 6 R
SD4015PT-05M 5 4~7 0.6 0.12 4000 8.5 0.2 0.19 4.83 20 7 R
SD4015PT-05L 5 4~7 0.5 0.1 3500 7.2 0.2 0.12 3.05 18 8 R
SD4015PT-12EH 12 7~13.2 3.84 0.32 15000 18.4 0.5 0.87 22.1 52 1 £
SD4015PT-12SHH 12 7~13.2 3.84 0.32 13000 17 0.5 0.75 19.05 45 2 £
SD4015PT-12SH 12 7~13.2 2.16 0.18 10000 16 0.5 0.65 16.51 35 3 £
SD4015PT-12HHH 12 7~13.2 1.8 0.15 9000 13.2 0.4 0.46 11.68 30 4 £
SD4015PT-12HH 12 7~13.2 1.44 0.12 7000 12 0.3 0.39 9.91 24 5 £
SD4015PT-12H 12 7~13.2 0.84 0.07 5000 10.8 0.3 0.31 7.87 21 6 £
SD4015PT-12M 12 7~13.2 0.72 0.06 4000 8.5 0.2 0.19 4.83 20 7 £
SD4015PT-24EH 24 14~26.4 5.28 0.22 15000 18.4 0.5 0.87 22.1 52 1 R
SD4015PT-24SHH 24 14~26.4 4.56 0.19 13000 17 0.5 0.75 19.05 45 2 R
SD4015PT-24SH 24 14~26.4 4.08 0.17 10000 16 0.5 0.65 16.51 35 3 R
SD4015PT-24HHH 24 14~26.4 2.88 0.12 9000 13.2 0.4 0.46 11.68 30 4 R
SD4015PT-24HH 24 14~26.4 2.16 0.09 7000 12 0.3 0.39 9.91 24 5 R
SD4015PT-24H 24 14~26.4 1.68 0.07 5000 10.8 0.3 0.31 7.87 21 6 R
SD4015PT-24M 24 14~26.4 1.44 0.06 4000 8.5 0.2 0.19 4.83 20 7 R
  • ** = "WB" for wire lead type Ball bearing
  • 信湾保留修改资料与改良电子&机械设计的权利,无须告知。资料公差 +-10%
  •  
      马达类別: DC Motor
      马达防护: Electronically protected, Polarity protected
      IP 防护: IP55, IP67 (Optional)
      外框: Glass fiber reinforced thermoplastic, rated UL94V-0
      叶轮: 7 blades, glass fiber reinforced plastic, rated UL94V-0
      轴承: Two ball bearings
      旋转方向: CCW seen on rotor
      接头: Wire leads
      重量: 25g
      绝缘强度: 500 VAC/min. Max leakage 0.5mA
      转速控制: Optional: PWM, S/C NTC thermister
      讯号输出: Optional: RD Rotation Detactor, FG Frequency Generator
      使用温度: -20C~+65C
      保存温度: -20C~+75C (at 65%RH)
      平均预期壽命: L10 - B:70K hours at 40C / Y:50K hours at 40C

     

    Metal Fan Guard
    G40 series


    Plastic Fan Guard
    G40P


    Plastic Fan Filter
    GRM40-30, GRM40-45